分類 | 二級分類 | 產品代碼 | 名稱 | 價格 | 有效期 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
門票 | 澳門 | #澳門新濠影滙 #滿紛樂園家庭套票 #澳門玩樂 | 澳門新濠影滙滿紛樂園家庭套票 | HKD520.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 |
澳門 | #澳門新濠影滙 #澳門水上樂園門票 #澳門玩樂 | 澳門新濠影滙水上樂園門票 | HKD328.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
澳門 | #澳門新濠影滙影滙之星 #8字摩天輪門票 #澳門玩樂 | 澳門新濠影滙影滙之星8字摩天輪門票 | HKD80.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
澳門 | #澳門巴黎鐵塔 #37樓觀景台門票 | 澳門巴黎鐵塔37樓觀景台門票 | HKD73.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
珠海 | 201 | 珠海長隆海洋王國+國際大馬戲門票 | HKD728.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
香港 | T002 | 香港海洋公園門票 | HKD350.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
香港 | T001 | 香港廸士尼樂園門票 | HKD590.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
特價酒店 | 018 | 香港遠東絲麗酒店 | HKD500.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
016 | 香港粵海華美灣際酒店 | HKD920.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
015 | 香港富薈炮台山酒店 | HKD600.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
014 | 香港富薈旺角酒店 | HKD569.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
012 | 香港富豪東方酒店 | HKD500.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
013 | 香港富薈土瓜灣酒店 | HKD499.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M013 | 澳門銀河酒店 | HKD1600.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
澳門 | M012 | 澳門倫敦人酒店 | HKD6163.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
011 | 香港都會海逸酒店 | HKD1000.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M011 | 澳門威尼斯人酒店 | HKD1622.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
010 | 香港維港凱悅尚萃酒店 | HKD1680.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M010 | 澳門金沙酒店 | HKD1600.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
009 | 香港救世軍卜維廉廉旅館 | HKD550.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M009 | 澳門康萊德酒店 | HKD1614.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
008 | 香港彩鴻酒店 | HKD900.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M008 | 澳門卡爾拉格斐奢華酒店大樓 | HKD2257.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
007 | 香港荃灣帝盛酒店 | HKD450.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M007 | 澳門巴黎人酒店 | HKD1232.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
006 | 香港海景絲麗酒店 | HKD500.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M006 | 澳門上葡京酒店 | HKD1476.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
005 | 香港柏寧鉑爾曼酒店 | HKD1700.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M005 | 澳門羅斯福酒店 | HKD1000.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
004 | 香港油麻地王子酒店 | HKD550.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M004 | 澳門新口岸智選假日酒店 | HKD850.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
003 | 香港百樂酒店 | HKD1150.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M003 | 澳門美獅美高梅 | HKD1980.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
002 | 星淮酒店 | HKD1150.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M002 | 澳門文華東方酒店 | HKD2850.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
001 | 君立酒店 | HKD1350.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門 | M001 | 新濠影滙酒店 | HKD1838.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
H023 | 香港六國酒店 | HKD930.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
020 | 香港富豪九龍酒店 | HKD930.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
018 | 香港北角海逸酒店 | HKD650.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
交通 | 跨境車 | #來往香港去澳門跨境 #7人車接送包車 | 來往香港去澳門跨境 7人車接送(包車) | HKD2130.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 |
自助餐/餐廳 | 澳門 | #新濠影滙#星滙餐廳自助餐 | 新濠影滙-星滙餐廳自助餐 | HKD175.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 |
澳門 | M008 | 回力自助餐 | HKD155.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
澳門 | B003 | 澳門JW萬豪「名廚都匯」自助餐 | HKD350.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
澳門 | #上葡京自助山#自助山自助餐 | 上葡京酒店自助山自助餐 | HKD330.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
澳門自由行套票 | MC005 | 澳門威尼斯人-澳門金沙盛夏2晚住宿套票 | HKD3550.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
MC004 | 澳門金沙酒店-澳門探索之旅2晚住宿套票 | HKD4170.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
MC003 | 澳門巴黎人酒店-早午餐任選住宿套票 | HKD1700.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
MC002 | 澳門新濠影滙套票 | HKD895.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
MC001 | 澳門康萊德酒店-澳門探索之旅2晚住宿套票 | HKD3850.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | ||
澳門自由行套票 | M007 | 澳門文華東方酒店 2日1晚住宿套票 | HKD2370.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
廣東省套票 | CC002 | 樟木頭-三正半山酒店-雙店聯合溫泉美食康養 | HKD920.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
Blog | 澳門酒店推介 | BLOG002 | 澳門范思哲豪華酒店大樓 | HKD2000.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 |
澳門酒店推介 | BLOG001 | 卡爾拉格斐奢華酒店大樓 | HKD1550.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 | |
T02 | 噴射飛航及金光飛航 | HKD175.00 | 2024-12-31 | 點擊查看 |
Copyright © 2021 - 2099 CN Travel (H.K.) Limited. All rights reserved. 《TIGISW》 提供技術支持